工地活動(dòng)板房面積計(jì)算規(guī)則與方法
工地活動(dòng)板房常常稱之為(雅致式、K式、快裝式、拼裝式、拆裝式)板房,是當(dāng)前臨建行業(yè)市場占有率較大的板房,正是因?yàn)樗鼜V泛的用途,很多購買板房的朋友在采購的時(shí)候不知道怎么去計(jì)算工地活動(dòng)板房的面積,針對(duì)該情況,永誠彩鋼在這就為大家細(xì)細(xì)講解一下。
活動(dòng)板房面積計(jì)算規(guī)則與方法
1、主體面積:按照房屋外墻邊的長乘以寬再乘以層數(shù)。
2、雨棚面積:按水平投影面積的一半計(jì)算,也就是按0.5m乘以房屋的長度。
3、走道面積:按自然投影面積計(jì)算,也就是按1m乘以房屋的長度。
4、樓梯面積:二層樓梯按投影面積4.5㎡一部,三層樓梯按16.85㎡一部計(jì)算。
5、活動(dòng)板房總面積=(1)+(2)+(3)+(4)
6、正常每棟二層或三層的板房標(biāo)配為2都樓梯,可以設(shè)置在房屋的兩側(cè)及正前面,增減樓梯時(shí)按此數(shù)增減既可。
7、以上規(guī)則是當(dāng)前臨建活動(dòng)板房行業(yè)的計(jì)算規(guī)則,出特殊另外注明外,工程計(jì)算方法均按上述計(jì)算公式進(jìn)行調(diào)整結(jié)算款。
活動(dòng)板房面積表 |
寬 | 單層(3P) | 雙層(6P) | 三層(9P) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | |
4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.84 | 217.46 | 258.08 |
5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 212.07 | 262.63 | 313.19 |
6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 150.16 | 190.49 | 230.82 | 247.31 | 307.81 | 368.3 |
7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 282.54 | 352.98 | 423.41 |
8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 317.78 | 398.15 | 478.52 |
9K | 101.22 | 131.33 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 353.01 | 443.32 | 533.63 |
10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 242.9 | 309.74 | 376.57 | 389.05 | 488.5 | 588.74 |
11K | 123.5 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413 | 423.48 | 533.67 | 643.85 |
12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 458.72 | 578.84 | 698.96 |
13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.96 | 624.01 | 754.07 |
14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 529.19 | 669.18 | 809.18 |
15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 564.43 | 714.36 | 864.29 |
16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 599.66 | 759.53 | 919.4 |
17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 631.62 | 634.9 | 804.7 | 974.51 |
18K | 201.47 | 261.38 | 321.3 | 428.4 | 548.23 | 668.06 | 670.13 | 749.87 | 1029.62 |
19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 705.37 | 895.05 | 1084.73 |
20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 740.6 | 940.22 | 1139.84 |
21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.84 | 985.39 | 1194.95 |
22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.8 | 811.07 | 1030.56 | 1250.06 |
23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 846.31 | 1075.74 | 1305.17 |
24K | 268.3 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.1 | 886.68 | 881.54 | 1120.91 | 1360.28 |
25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 916.78 | 1166.08 | 1415.38 |
26K | 290.58 | 376.99 | 463.4 | 613.9 | 786.72 | 959.55 | 952.01 | 1211.25 | 1470.49 |
27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 987.25 | 1256.43 | 1525.6 |
28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 1032.42 | 1022.48 | 1301.6 | 1580.71 |
29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1068.86 | 1057.72 | 1346.77 | 1635.82 |
30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.3 | 1092.95 | 1391.94 | 16901.73 |
為讓大家更清晰的了解板房面積的計(jì)算過程,下面永誠彩鋼為大家演示一下一、二、三層3K×10K的面積,看看根表格中的面積是否一致,注明:(活動(dòng)板房中的K=格=1.82m。
列一:一層3K×10K
寬= 3K=3×1.82m+0.16=5.62m
長=10K=10×1.82m+0.16=18.36m
(1)主體面積:5.62×18.36×1層=103.18㎡
(2)雨篷面積:0.5×18.36=9.18㎡
板房總面積:103.18+9.18=112.36㎡(經(jīng)核對(duì)與板房面積圖表中藍(lán)色字跡的面積一致)
列二:二層3K×10K
寬= 3K=3×1.82m+0.16=5.62m
長=10K=10×1.82m+0.16=18.36m
(1)主體面積:5.62×18.36×2層=206.36㎡
(2)雨篷面積:0.5×18.36=9.18㎡
(3)走道面積:1×18.36=18.36㎡
(4)樓梯面積:4.5㎡×2部=9㎡
板房面積:206.36+9.18+18.36+9=242.9㎡(經(jīng)核對(duì)與板房面積圖表中紅色字跡的面積一致)
列二:二層3K×10K
寬= 3K=3×1.82m+0.16=5.62m
長=10K=10×1.82m+0.16=18.36m
(1)主體面積:5.62×18.36×3層=309.54㎡
(2)雨篷面積:0.5×18.36=9.18㎡
(3)走道面積:2×18.36=36.72㎡
(4)樓梯面積:16.8㎡×2部=33.6㎡
板房面積:309.54+9.18+36.72+33.6=389.05㎡(經(jīng)核對(duì)與板房面積圖表中綠色字跡的面積一致)
以上為當(dāng)前我國臨建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的活動(dòng)板房面積計(jì)算規(guī)則與方法,如有不明白的地方,可以致電永誠彩鋼的服務(wù)電話-18632183450,我們竭誠為你服務(wù)。
相關(guān)新聞
發(fā)表評(píng)論
要發(fā)表評(píng)論,您必須先登錄。