2021年電焊制作活動(dòng)房骨架計(jì)件單
活動(dòng)房骨架電焊制作計(jì)件單
月 | 一層立柱2元 | 二層立柱3.5元 | 三層立柱6元 | 人字梁4元 | 一字梁9元 | 樓梯大扶手4元 | 護(hù)欄2元 | 走道支架2.5元 | 挑檐支架1.5元 | 樓梯18元 | 走道板2.5元 | 人(一)字邊梁2.5元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||||||||
2日 | ||||||||||||
3日 | ||||||||||||
4日 | ||||||||||||
5日 | ||||||||||||
6日 | ||||||||||||
7日 | ||||||||||||
8日 | ||||||||||||
9日 | ||||||||||||
10日 | ||||||||||||
11日 | ||||||||||||
12日 | ||||||||||||
13日 | ||||||||||||
14日 | ||||||||||||
15日 | ||||||||||||
16日 | ||||||||||||
17日 | ||||||||||||
18日 | ||||||||||||
19日 | ||||||||||||
20日 | ||||||||||||
21日 | ||||||||||||
22日 | ||||||||||||
23日 | ||||||||||||
24日 | ||||||||||||
25日 | ||||||||||||
26日 | ||||||||||||
27日 | ||||||||||||
28日 | ||||||||||||
29日 | ||||||||||||
30日 | ||||||||||||
31日 |
相關(guān)新聞
發(fā)表評論
要發(fā)表評論,您必須先登錄。